Van entity-lock naar memo-safe claim
DueSight gebruikt een cascade waarin deterministische checks eerst komen, search alleen bronroutes opent, LLM-output nooit zelfstandig bewijs is en cloud-escalatie zichtbaar blijft.
Antwoord in het kort: DueSight publiceert claims pas als ze door de source-envelope gate komen. Een rapportregel moet een bron, timestamp, entiteitsmatch, beperking en `claim_safe_for_memo` status hebben. Zonder die basis wordt de claim beperkt, gelabeld als discovery of geblokkeerd.
De cascade
| Laag | Doel | Wat telt als bewijs | Wat niet mag |
|---|---|---|---|
| Tier0 deterministisch | Entity-lock, registermatch, vaste berekeningen, bekende blockers. | Exacte identifiers, officiele of primaire bron, reproduceerbare berekening. | Gokken op naamoverlap of alleen modeloutput. |
| Search | Bronnen vinden en routes openen. | URL, bronklasse, retrieval timestamp en relevantiesignaal. | Search snippet als definitieve claim. |
| LLM | Samenvatten, conflicten structureren, caveats formuleren. | Alleen claims die terugwijzen naar bronrijen. | Nieuwe feiten toevoegen zonder bronpad. |
| Cloud | Escalatie voor zware extractie of alternatieve review. | Output plus dezelfde source-envelope verplichting. | Cloudresultaat als autoriteit op zichzelf. |
| Menselijke review | Buyer-facing memo vrijgeven. | Controle op scope, caveats, conflicts en toegestane formulering. | Certificering, zekerheid of advies claimen. |
Entity-lock
Een target wordt eerst vastgezet op naam, jurisdictie, domein, register-ID en waar beschikbaar LEI of vergelijkbare identifier. Conflicten leiden tot review, niet tot stille samensmelting.
Source envelopes
Elke claim krijgt minimaal bron-URL, bronklasse, retrieved-at, target-match, confidence, limitation en claimstatus. Dit maakt latere audit en correctie mogelijk.
`claim_safe_for_memo`
Een claim krijgt `claim_safe_for_memo=true` wanneer de bronroute voldoende is voor buyer-facing pre-DD context. Bij incomplete bronvelden, conflicterende identifiers, ontbrekende officiele documenten of discovery-only search blijft de claim `false` en wordt een official-proof vervolgstap getoond.
Historical replays en benchmarkresultaat
| Case | Gevraagde legacy label | Publiceerbare lezing | Caveat |
|---|---|---|---|
| Wirecard AG | Retired high-water label | Self-assessed historical replay: public pre-event signal layer FLAG 7/10; source-hard overlay FLAG 5/>=3. | Reported-only math mist Wirecard. Regulator count en adverse-media count waren geblokkeerd of retry-only. Geen public benchmarkclaim. |
| Steinhoff International Holdings N.V. | Retired over-max label | Cutoff-fixed replay: FLAG 3/10; source-hard overlay FLAG 3/>=3. | At-threshold buyer-demo case. Viceroy blijft post-cutoff context en telt niet mee. Oude over-max scorecopy is ingetrokken. |
| FinanceBench | Public sample | Interne guardrail: 145/150 op de publieke sample. | Alleen public-sample scope. Geen full-corpus, markt- of certificeringsclaim. |
Eerlijke beperkingen
- Pre-DD is triage: het vervangt geen full due diligence, juridisch advies of investeringsadvies.
- Publieke bronnen kunnen verouderd, incompleet of achter betaalmuren zitten.
- Geen-hit betekent niet schoon; het betekent alleen geen brongebonden hit binnen de gebruikte routes.
- Backtests zijn self-assessed historical replays met vaste cutoffs en beperkte sample, geen extern gevalideerde performanceclaim.